جامع الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم / (رقم التسجيلة. 10175)
[ عرض عادي ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00943cam a2200205 a 4500 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | ghrs |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20231128055337.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 060131s1998 le g 000 0 ara c |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | ghrs |
| Language of cataloging | ara |
| Transcribing agency | ghrs |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 237.3 |
| Item number | أ ث ي |
| Edition number | 21 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ابن الأثير، المبارك بن محمد بن محمد، |
| Dates associated with a name | 544-606 هـ. |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | جامع الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم / |
| Statement of responsibility, etc. | تأليف مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الشيباني المعروف بابن الأثير الجزري.؛ تحقيق واعتناء أيمن صالح شعبان . |
| 250 ## - EDITION STATEMENT | |
| Edition statement | ط 2 . |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | بيروت : |
| Name of publisher, distributor, etc. | دار الكتب العلمية، |
| Date of publication, distribution, etc. | 2009 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 15 مج.؛ |
| Dimensions | 24 سم . |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | الحديث |
| General subdivision | جوامع الفنون |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | الحديث |
| General subdivision | شرح |
| 700 ## - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | شعبان ، أيمن صالح |
| Relator term | محقق. |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Source of classification or shelving scheme | Dewey Decimal Classification |
| Koha item type | كتب |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Date acquired | Coded location qualifier | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Public note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Ghrs Al Qeyam Library | Ghrs Al Qeyam Library | 06/08/2017 | 92 | 237.3 أ ث ي | 100000017929 | 06/08/2017 | 1 | 06/08/2017 | كتب | ج1 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Ghrs Al Qeyam Library | Ghrs Al Qeyam Library | 06/08/2017 | 92 | 237.3 أ ث ي | 100000017928 | 06/08/2017 | 1 | 06/08/2017 | كتب | ج2 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Ghrs Al Qeyam Library | Ghrs Al Qeyam Library | 06/08/2017 | 92 | 237.3 أ ث ي | 100000017927 | 06/08/2017 | 1 | 06/08/2017 | كتب | ج3 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Ghrs Al Qeyam Library | Ghrs Al Qeyam Library | 06/08/2017 | 92 | 237.3 أ ث ي | 100000017926 | 06/08/2017 | 1 | 06/08/2017 | كتب | ج4 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Ghrs Al Qeyam Library | Ghrs Al Qeyam Library | 06/08/2017 | 92 | 237.3 أ ث ي | 100000017925 | 06/08/2017 | 1 | 06/08/2017 | كتب | ج5 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Ghrs Al Qeyam Library | Ghrs Al Qeyam Library | 06/08/2017 | 92 | 237.3 أ ث ي | 100000017924 | 06/08/2017 | 1 | 06/08/2017 | كتب | ج6 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Ghrs Al Qeyam Library | Ghrs Al Qeyam Library | 06/08/2017 | 92 | 237.3 أ ث ي | 100000017923 | 06/08/2017 | 1 | 06/08/2017 | كتب | ج7 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Ghrs Al Qeyam Library | Ghrs Al Qeyam Library | 06/08/2017 | 92 | 237.3 أ ث ي | 100000017922 | 06/08/2017 | 1 | 06/08/2017 | كتب | ج8 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Ghrs Al Qeyam Library | Ghrs Al Qeyam Library | 06/08/2017 | 92 | 237.3 أ ث ي | 100000017921 | 06/08/2017 | 1 | 06/08/2017 | كتب | ج9 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Ghrs Al Qeyam Library | Ghrs Al Qeyam Library | 06/08/2017 | 92 | 237.3 أ ث ي | 100000017920 | 06/08/2017 | 1 | 06/08/2017 | كتب | ج10 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Ghrs Al Qeyam Library | Ghrs Al Qeyam Library | 06/08/2017 | 92 | 237.3 أ ث ي | 100000017919 | 06/08/2017 | 1 | 06/08/2017 | كتب | ج11 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Ghrs Al Qeyam Library | Ghrs Al Qeyam Library | 06/08/2017 | 92 | 237.3 أ ث ي | 100000017918 | 06/08/2017 | 1 | 06/08/2017 | كتب | ج12 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Ghrs Al Qeyam Library | Ghrs Al Qeyam Library | 06/08/2017 | 92 | 237.3 أ ث ي | 100000017917 | 06/08/2017 | 1 | 06/08/2017 | كتب | ج13 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Ghrs Al Qeyam Library | Ghrs Al Qeyam Library | 06/08/2017 | 92 | 237.3 أ ث ي | 100000017916 | 06/08/2017 | 1 | 06/08/2017 | كتب | ج14 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Ghrs Al Qeyam Library | Ghrs Al Qeyam Library | 06/08/2017 | 92 | 237.3 أ ث ي | 100000017915 | 06/08/2017 | 1 | 06/08/2017 | كتب | ج15 |

