المعجم المفهرس الشامل لألفاظ القرآن الكريم بالرسم العثماني / (رقم التسجيلة. 11134)
[ عرض عادي ]
| 000 -الفاتح | |
|---|---|
| حقل البيانات ثابتة الطول | 00899cam a22002291a 4500 |
| 001 - رقم الضبط | |
| رقم الضبط | AUC_OC_123249120 |
| 003 - محدد رقم الضبط | |
| رقم الضبط | ghrs |
| 005 - وقت وتاريخ اخر تعامل مع التسجيلة | |
| رقم الضبط | 20241015055533.0 |
| 008 - عناصر البيانات ثابتة الطول - معلومات عامة | |
| حقل البيانات ثابتة الطول | 160119s2015____su a g 001 0 ara c |
| 040 ## - مصدر الفهرسة | |
| وكالة الفهرسة الأصلية | ghrs |
| لغة الفهرسة | ara |
| وكالة النسخ | ghrs |
| 082 04 - رقم تصنيف ديوى العشرى | |
| رقم التصنيف | 221,3 |
| رقم المادة | ج ل غ |
| رقم الطبعة | 21 |
| 100 1# - المدخل الرئيسى - إسم شخصى | |
| الإسم الشخصى | جلغوم، عبد الله إبراهيم |
| الدور | معد، |
| 245 12 - بيان العنوان | |
| العنوان | المعجم المفهرس الشامل لألفاظ القرآن الكريم بالرسم العثماني / |
| بيان المسئوليه,etc | إعداد عبد الله إبراهيم جلغوم. |
| 250 ## - بيان الطبعة | |
| بيان الطبعة | ط. 1. |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT) | |
| مكان الناشر او الموزع | الرياض : |
| اسم الناشر او الموزع | مركز تفسير الدراسات القرآنية، |
| تاريخ النشر أو التوزيع | 2015 |
| 300 ## - الوصف المادى | |
| التعداد | 2مج؛ |
| تفاصيل ماديه اخرى للوعاء | جداول ؛ |
| أبعاد الوعاء | 30 سم. |
| 490 0# - بيان السلسلة | |
| عنوان السلسلة | معاجم وموسوعات ؛ |
| رقم المجلد/ التعيين التسلسلي | 1 |
| 630 20 - المدخل الاضافى بالموضوع - عنوان موحد | |
| عنوان موحد | القرآن |
| التقسيم الفرعي العام | ألفاظ |
| التقسيم الفرعي الشكلي | كشافات |
| 650 ## - المدخل الاضافى بالموضوع-مصطلح موضوعى | |
| مصطلح موضوعي أو اسم جغرافي كعنصر مدخل | القرآن |
| التقسيم الفرعي العام | كشافات |
| -- | فهارس |
| -- | معاجم |
| 730 2# - المدخل الاضافى- عنوان موحد | |
| عنوان موحد | القرآن |
| 942 ## - عناصر المدخل الإضافي( كوها) | |
| مصدر التصنيف او مخطط الترفيف | Dewey Decimal Classification |
| Koha [default] item type | مراجع |
| حالة التراجع | حالة الفقد | مصدر الفهرسة | حالة تلف | ليس للاعارة | الموقع المؤقت | الموقع الحالي | تاريخ الاكتساب | محدد الموقع المرمز | مجموع الإعارات | رقم الطلب | الباركود | تاريخ آخر مشاهدة | رقم النسخة | تاريخ السعر الفعال | نوع المادة في كوها | تبصرة عامة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Ghrs Al Qeyam Library | Ghrs Al Qeyam Library | 08/27/2017 | 60 | 221,3 ج ل غ | 100000030846 | 08/27/2017 | 1 | 08/27/2017 | مراجع | ج1 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Ghrs Al Qeyam Library | Ghrs Al Qeyam Library | 08/27/2017 | 60 | 221,3 ج ل غ | 100000030847 | 08/27/2017 | 1 | 08/27/2017 | مراجع | ج2 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Ghrs Al Qeyam Library | Ghrs Al Qeyam Library | 07/10/2018 | 26 | 221,3 ج ل غ | 100000031284 | 07/10/2018 | 2 | 07/10/2018 | كتب | مج1 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Ghrs Al Qeyam Library | Ghrs Al Qeyam Library | 07/10/2018 | 26 | 221,3 ج ل غ | 100000031285 | 07/10/2018 | 2 | 07/10/2018 | كتب | مج2 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Ghrs Al Qeyam Library | Ghrs Al Qeyam Library | 10/12/2021 | 26 | 221,3 ج ل غ | 100000035323 | 10/12/2021 | 3 | 10/12/2021 | كتب | مج 1 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Ghrs Al Qeyam Library | Ghrs Al Qeyam Library | 08/21/2022 | 26 | 221,3 ج ل غ | 100000036248 | 08/21/2022 | 3 | 08/21/2022 | كتب | مج 2 | |||||
| Dewey Decimal Classification | مكتبة وقف غرس القيم (الروضة) | مكتبة وقف غرس القيم (الروضة) | 10/15/2024 | 221,3 ج ل غ | 10000000004649 | 10/15/2024 | 1 | 10/15/2024 | مراجع | ج1 | ||||||
| Dewey Decimal Classification | مكتبة وقف غرس القيم (الروضة) | مكتبة وقف غرس القيم (الروضة) | 10/15/2024 | 221,3 ج ل غ | 10000000004650 | 10/15/2024 | 1 | 10/15/2024 | مراجع | ج2 |

