تفسير القرآن العظيم مسندا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين / (رقم التسجيلة. 12070)
[ عرض عادي ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 00952cam a22002051ia4500 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | ghrs |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20200204080820.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 120616s2003 le g 000 0 ara c |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | ghrs |
| Language of cataloging | ara |
| Transcribing agency | ghrs |
| Description conventions | rda |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 227.32 |
| Item number | ح ا ت |
| Edition number | 21 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ابن أبي حاتم، عبد الرحمن بن محمد أبي حاتم بن إدريس، |
| Dates associated with a name | 240-327 هجري |
| Relator term | مؤلف. |
| 245 10 - TITLE STATEMENT | |
| Title | تفسير القرآن العظيم مسندا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين / |
| Statement of responsibility, etc. | تأليف ابن أبي حاتم؛ تحقيق أسعد محمد الطيب. |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | لبنان : |
| Name of publisher, distributor, etc. | دار الفكر للطباعة والنشر، |
| Date of publication, distribution, etc. | 2003 |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 12 مج ؛ |
| Dimensions | 24 × 17 سم |
| 563 ## - BINDING INFORMATION | |
| Binding note | مجلد فني. |
| 650 ## - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | القرآن |
| General subdivision | تفاسير مأثورة |
| 700 ## - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | الطيب، أسعد محمد |
| Relator term | محقق |
| 730 2# - ADDED ENTRY--UNIFORM TITLE | |
| Relationship information | شرح لـ (عمل) : |
| Uniform title | القرآن |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Source of classification or shelving scheme | Dewey Decimal Classification |
| Koha item type | كتب |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Date acquired | Coded location qualifier | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Public note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Ghrs Al Qeyam Library | Ghrs Al Qeyam Library | 06/18/2017 | 39 | 227,32 ح ا ت | 100000020400 | 06/18/2017 | 1 | 06/18/2017 | كتب | مج1 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Ghrs Al Qeyam Library | Ghrs Al Qeyam Library | 06/18/2017 | 39 | 227,32 ح ا ت | 100000020398 | 06/18/2017 | 1 | 06/18/2017 | كتب | مج2 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Ghrs Al Qeyam Library | Ghrs Al Qeyam Library | 06/18/2017 | 39 | 227,32 ح ا ت | 100000020397 | 06/18/2017 | 1 | 06/18/2017 | كتب | مج3 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Ghrs Al Qeyam Library | Ghrs Al Qeyam Library | 06/18/2017 | 39 | 227,32 ح ا ت | 100000020396 | 06/18/2017 | 1 | 06/18/2017 | كتب | مج4 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Ghrs Al Qeyam Library | Ghrs Al Qeyam Library | 06/18/2017 | 39 | 227,32 ح ا ت | 100000020395 | 06/18/2017 | 1 | 06/18/2017 | كتب | مج5 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Ghrs Al Qeyam Library | Ghrs Al Qeyam Library | 06/18/2017 | 39 | 227,32 ح ا ت | 100000020399 | 06/18/2017 | 1 | 06/18/2017 | كتب | مج6 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Ghrs Al Qeyam Library | Ghrs Al Qeyam Library | 06/18/2017 | 39 | 227,32 ح ا ت | 100000020392 | 06/18/2017 | 1 | 06/18/2017 | كتب | مج7 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Ghrs Al Qeyam Library | Ghrs Al Qeyam Library | 06/18/2017 | 39 | 227,32 ح ا ت | 100000020391 | 06/18/2017 | 1 | 06/18/2017 | كتب | مج8 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Ghrs Al Qeyam Library | Ghrs Al Qeyam Library | 06/18/2017 | 39 | 227,32 ح ا ت | 100000020390 | 06/18/2017 | 1 | 06/18/2017 | كتب | مج9 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Ghrs Al Qeyam Library | Ghrs Al Qeyam Library | 06/18/2017 | 39 | 227,32 ح ا ت | 100000020389 | 06/18/2017 | 1 | 06/18/2017 | كتب | مج10 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Ghrs Al Qeyam Library | Ghrs Al Qeyam Library | 06/18/2017 | 39 | 227,32 ح ا ت | 100000020393 | 06/18/2017 | 1 | 06/18/2017 | كتب | مج11 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Ghrs Al Qeyam Library | Ghrs Al Qeyam Library | 06/18/2017 | 39 | 227,32 ح ا ت | 100000020394 | 06/18/2017 | 1 | 06/18/2017 | كتب | مج12 |

