تفسير المراغي / (رقم التسجيلة. 20293)
[ عرض عادي ]
| 000 -الفاتح | |
|---|---|
| حقل البيانات ثابتة الطول | 00852cam a2200241 a 4500 |
| 001 - رقم الضبط | |
| رقم الضبط | AUC_OC_123850823 |
| 003 - محدد رقم الضبط | |
| رقم الضبط | ghrs |
| 005 - وقت وتاريخ اخر تعامل مع التسجيلة | |
| رقم الضبط | 20211007061424.0 |
| 008 - عناصر البيانات ثابتة الطول - معلومات عامة | |
| حقل البيانات ثابتة الطول | 130325s19uu xx g 000r0 ara c |
| 040 ## - مصدر الفهرسة | |
| وكالة الفهرسة الأصلية | ghrs |
| لغة الفهرسة | ara |
| وكالة النسخ | ghrs |
| 082 04 - رقم تصنيف ديوى العشرى | |
| رقم التصنيف | 227.6 |
| رقم المادة | م ر ا |
| رقم الطبعة | 21 |
| 100 1# - المدخل الرئيسى - إسم شخصى | |
| الإسم الشخصى | المراغي، أحمد مصطفى، |
| التواريخ المصاحبة للاسم | توفي 1952. |
| الدور | مؤلف ، |
| 245 10 - بيان العنوان | |
| العنوان | تفسير المراغي / |
| بيان المسئوليه,etc | تأليف أحمد مصطفى المراغي. |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT) | |
| مكان الناشر او الموزع | [ د . م ] |
| اسم الناشر او الموزع | دار الفكر، |
| تاريخ النشر أو التوزيع | [ د . ت ] |
| 300 ## - الوصف المادى | |
| التعداد | 10 مج ؛ |
| أبعاد الوعاء | 25 سم. |
| 500 ## - تبصرة عامة | |
| تبصرة عامة | المكتبة يتوافر بها جميع المجلدات ( 1- 10 ) |
| 500 ## - تبصرة عامة | |
| تبصرة عامة | يشتمل على كشافات. |
| 630 #0 - المدخل الاضافى بالموضوع - عنوان موحد | |
| عنوان موحد | القرآن |
| التقسيم الفرعي العام | تفاسير حديثة |
| 650 ## - المدخل الاضافى بالموضوع-مصطلح موضوعى | |
| مصطلح موضوعي أو اسم جغرافي كعنصر مدخل | تفاسير جديثة |
| 730 2# - المدخل الاضافى- عنوان موحد | |
| عنوان موحد | القرآن |
| 942 ## - عناصر المدخل الإضافي( كوها) | |
| مصدر التصنيف او مخطط الترفيف | Dewey Decimal Classification |
| Koha [default] item type | كتب |
| 949 ## - معلومات معالجة محلية(OCLC) | |
| a | ghrs |
| n | 1 |
| d | 2018/12/4 |
| u | somaya |
| حالة التراجع | حالة الفقد | مصدر الفهرسة | حالة تلف | ليس للاعارة | الموقع المؤقت | الموقع الحالي | تاريخ الاكتساب | محدد الموقع المرمز | مجموع الإعارات | رقم الطلب | الباركود | تاريخ آخر مشاهدة | رقم النسخة | تاريخ السعر الفعال | نوع المادة في كوها | تبصرة عامة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Ghrs Al Qeyam Library | Ghrs Al Qeyam Library | 12/04/2018 | 42 | 227.6 م ر ا | 100000032352 | 12/04/2018 | 1 | 12/04/2018 | كتب | ا مج | |||||
| Dewey Decimal Classification | Ghrs Al Qeyam Library | Ghrs Al Qeyam Library | 12/04/2018 | 42 | 227.6 م ر ا | 100000032351 | 12/04/2018 | 1 | 12/04/2018 | كتب | 2 مج | |||||
| Dewey Decimal Classification | Ghrs Al Qeyam Library | Ghrs Al Qeyam Library | 12/04/2018 | 42 | 227.6 م ر ا | 100000032350 | 12/04/2018 | 1 | 12/04/2018 | كتب | 3 مج | |||||
| Dewey Decimal Classification | Ghrs Al Qeyam Library | Ghrs Al Qeyam Library | 12/04/2018 | 42 | 227.6 م ر ا | 100000032349 | 12/04/2018 | 1 | 12/04/2018 | كتب | 4 مج | |||||
| Dewey Decimal Classification | Ghrs Al Qeyam Library | Ghrs Al Qeyam Library | 12/04/2018 | 42 | 227.6 م ر ا | 100000032348 | 12/04/2018 | 1 | 12/04/2018 | كتب | 5 مج | |||||
| Dewey Decimal Classification | Ghrs Al Qeyam Library | Ghrs Al Qeyam Library | 12/04/2018 | 42 | 227.6 م ر ا | 100000032347 | 12/04/2018 | 1 | 12/04/2018 | كتب | 6 مج | |||||
| Dewey Decimal Classification | Ghrs Al Qeyam Library | Ghrs Al Qeyam Library | 12/04/2018 | 42 | 227.6 م ر ا | 100000032346 | 12/04/2018 | 1 | 12/04/2018 | كتب | 7 مج | |||||
| Dewey Decimal Classification | Ghrs Al Qeyam Library | Ghrs Al Qeyam Library | 12/04/2018 | 42 | 227.6 م ر ا | 100000032345 | 12/04/2018 | 1 | 12/04/2018 | كتب | 8 مج | |||||
| Dewey Decimal Classification | Ghrs Al Qeyam Library | Ghrs Al Qeyam Library | 12/04/2018 | 42 | 227.6 م ر ا | 100000032344 | 12/04/2018 | 1 | 12/04/2018 | كتب | 9 مج | |||||
| Dewey Decimal Classification | Ghrs Al Qeyam Library | Ghrs Al Qeyam Library | 12/04/2018 | 42 | 227.6 م ر ا | 100000032343 | 12/04/2018 | 1 | 12/04/2018 | كتب | 10 مج | |||||
| Dewey Decimal Classification | Ghrs Al Qeyam Library | Ghrs Al Qeyam Library | 10/07/2021 | 42 | 227.6 م ر ا | 100000035292 | 10/07/2021 | 2 | 10/07/2021 | كتب | مج1 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Ghrs Al Qeyam Library | Ghrs Al Qeyam Library | 10/07/2021 | 42 | 227.6 م ر ا | 100000035293 | 10/07/2021 | 2 | 10/07/2021 | كتب | مج2 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Ghrs Al Qeyam Library | Ghrs Al Qeyam Library | 10/07/2021 | 42 | 227.6 م ر ا | 100000035294 | 10/07/2021 | 2 | 10/07/2021 | كتب | مج3 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Ghrs Al Qeyam Library | Ghrs Al Qeyam Library | 10/07/2021 | 42 | 227.6 م ر ا | 100000035295 | 10/07/2021 | 2 | 10/07/2021 | كتب | مج4 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Ghrs Al Qeyam Library | Ghrs Al Qeyam Library | 10/07/2021 | 42 | 227.6 م ر ا | 100000035296 | 10/07/2021 | 2 | 10/07/2021 | كتب | مج5 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Ghrs Al Qeyam Library | Ghrs Al Qeyam Library | 10/07/2021 | 42 | 227.6 م ر ا | 100000035297 | 10/07/2021 | 2 | 10/07/2021 | كتب | مج6 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Ghrs Al Qeyam Library | Ghrs Al Qeyam Library | 10/07/2021 | 42 | 227.6 م ر ا | 100000035298 | 10/07/2021 | 2 | 10/07/2021 | كتب | مج7 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Ghrs Al Qeyam Library | Ghrs Al Qeyam Library | 10/07/2021 | 42 | 227.6 م ر ا | 100000035299 | 10/07/2021 | 2 | 10/07/2021 | كتب | مج8 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Ghrs Al Qeyam Library | Ghrs Al Qeyam Library | 10/07/2021 | 42 | 227.6 م ر ا | 100000035300 | 10/07/2021 | 2 | 10/07/2021 | كتب | مج9 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Ghrs Al Qeyam Library | Ghrs Al Qeyam Library | 10/07/2021 | 42 | 227.6 م ر ا | 100000035301 | 10/07/2021 | 2 | 10/07/2021 | كتب | مج10 |

