المجموع : (رقم التسجيلة. 5477)
[ عرض عادي ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| fixed length control field | 02052cam a2200301 a 4500 |
| 003 - CONTROL NUMBER IDENTIFIER | |
| control field | ghrs |
| 005 - DATE AND TIME OF LATEST TRANSACTION | |
| control field | 20170510175029.0 |
| 008 - FIXED-LENGTH DATA ELEMENTS--GENERAL INFORMATION | |
| fixed length control field | 961028n197u le g 000 0 ara c |
| 040 ## - CATALOGING SOURCE | |
| Original cataloging agency | ghrs |
| Language of cataloging | ara |
| Transcribing agency | ghrs |
| 050 #4 - LIBRARY OF CONGRESS CALL NUMBER | |
| Classification number | KBP330.S55 |
| Item number | A35 1970z |
| Classification number | KBP490.62.S55 |
| 082 04 - DEWEY DECIMAL CLASSIFICATION NUMBER | |
| Classification number | 258.3 |
| Item number | ن و و |
| Edition number | 21 |
| 100 1# - MAIN ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | النووي، يحيى بن شرف بن مري، |
| Dates associated with a name | 631-676 هـ. |
| 245 12 - TITLE STATEMENT | |
| Title | المجموع : |
| Remainder of title | شرح المهذب / |
| Statement of responsibility, etc. | أبو زكريا يحيى الدين بن شرف النووي. ويليه فتح العزيز / أبو القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي. ويليه التلخيص الحبير في تخريج الرافعي الكبير / أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. | |
| Place of publication, distribution, etc. | بيروت : |
| Name of publisher, distributor, etc. | دار الفكر، |
| Date of publication, distribution, etc. | [197- |
| 300 ## - PHYSICAL DESCRIPTION | |
| Extent | 20 ج. ؛ |
| Dimensions | 27 سم. |
| 500 ## - GENERAL NOTE | |
| General note | من الجزء الثالث عشر التكملة الثانية للمجموع شرح المهذب. |
| 650 #0 - SUBJECT ADDED ENTRY--TOPICAL TERM | |
| Topical term or geographic name entry element | الفقه الشافعي |
| 700 12 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | الشيرازي، إبراهيم بن علي بن يوسف، |
| Dates associated with a name | 393-476 هـ. |
| Title of a work | المهذب في فقه الإمام الشافعي. |
| 700 12 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | الرافعي، عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، |
| Dates associated with a name | 557-623 هجري |
| Title of a work | فتح العزيز : شرح الوجيز. |
| 700 12 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي بن محمد، |
| Dates associated with a name | 773-852 هـ. |
| Title of a work | التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير. |
| 700 12 - ADDED ENTRY--PERSONAL NAME | |
| Personal name | الغزالي، محمد بن محمد بن محمد، |
| Titles and other words associated with a name | حجة الإسلام، |
| Dates associated with a name | 450-505 هجري |
| Title of a work | الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي. |
| 740 22 - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | |
| Uncontrolled related/analytical title | الوجيز في الفقه الشافعي. |
| 740 22 - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | |
| Uncontrolled related/analytical title | المهذب في فقه مذهب الإمام الشافعي. |
| 740 02 - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | |
| Uncontrolled related/analytical title | فتح العزيز : شرح الوجيز. |
| 740 22 - ADDED ENTRY--UNCONTROLLED RELATED/ANALYTICAL TITLE | |
| Uncontrolled related/analytical title | التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير. |
| 942 ## - ADDED ENTRY ELEMENTS (KOHA) | |
| Source of classification or shelving scheme | Dewey Decimal Classification |
| Koha item type | كتب |
| 949 ## - LOCAL PROCESSING INFORMATION (OCLC) | |
| a | SA-JeGAR |
| n | 1 |
| d | 2017/5/1 |
| u | ibrahim |
| Withdrawn status | Lost status | Source of classification or shelving scheme | Damaged status | Not for loan | Home library | Current library | Date acquired | Coded location qualifier | Total Checkouts | Full call number | Barcode | Date last seen | Copy number | Price effective from | Koha item type | Public note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Ghrs Al Qeyam Library | Ghrs Al Qeyam Library | 05/10/2017 | 149 | 258.3 ن و و | 100000008748 | 05/10/2017 | 1 | 05/10/2017 | كتب | ج 1 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Ghrs Al Qeyam Library | Ghrs Al Qeyam Library | 05/10/2017 | 149 | 258.3 ن و و | 100000008747 | 05/10/2017 | 2 | 05/10/2017 | كتب | ج 2 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Ghrs Al Qeyam Library | Ghrs Al Qeyam Library | 05/10/2017 | 149 | 258.3 ن و و | 100000008746 | 05/10/2017 | 3 | 05/10/2017 | كتب | ج 3 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Ghrs Al Qeyam Library | Ghrs Al Qeyam Library | 05/10/2017 | 149 | 258.3 ن و و | 100000008745 | 05/10/2017 | 4 | 05/10/2017 | كتب | ج 4 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Ghrs Al Qeyam Library | Ghrs Al Qeyam Library | 05/10/2017 | 149 | 258.3 ن و و | 100000008744 | 05/10/2017 | 5 | 05/10/2017 | كتب | ج 5 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Ghrs Al Qeyam Library | Ghrs Al Qeyam Library | 05/10/2017 | 149 | 258.3 ن و و | 100000008743 | 05/10/2017 | 6 | 05/10/2017 | كتب | ج 6 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Ghrs Al Qeyam Library | Ghrs Al Qeyam Library | 05/10/2017 | 149 | 258.3 ن و و | 100000008742 | 05/10/2017 | 7 | 05/10/2017 | كتب | ج 7 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Ghrs Al Qeyam Library | Ghrs Al Qeyam Library | 05/10/2017 | 149 | 258.3 ن و و | 100000008741 | 05/10/2017 | 8 | 05/10/2017 | كتب | ج 8 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Ghrs Al Qeyam Library | Ghrs Al Qeyam Library | 05/10/2017 | 149 | 258.3 ن و و | 100000008740 | 05/10/2017 | 9 | 05/10/2017 | كتب | ج 9 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Ghrs Al Qeyam Library | Ghrs Al Qeyam Library | 05/10/2017 | 149 | 258.3 ن و و | 100000008739 | 05/10/2017 | 10 | 05/10/2017 | كتب | ج 10 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Ghrs Al Qeyam Library | Ghrs Al Qeyam Library | 05/10/2017 | 149 | 258.3 ن و و | 100000008738 | 05/10/2017 | 11 | 05/10/2017 | كتب | ج 11 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Ghrs Al Qeyam Library | Ghrs Al Qeyam Library | 05/10/2017 | 149 | 258.3 ن و و | 100000008737 | 05/10/2017 | 12 | 05/10/2017 | كتب | ج 12 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Ghrs Al Qeyam Library | Ghrs Al Qeyam Library | 05/10/2017 | 149 | 258.3 ن و و | 100000008736 | 05/10/2017 | 13 | 05/10/2017 | كتب | ج 13 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Ghrs Al Qeyam Library | Ghrs Al Qeyam Library | 05/10/2017 | 149 | 258.3 ن و و | 100000008735 | 05/10/2017 | 14 | 05/10/2017 | كتب | ج 14 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Ghrs Al Qeyam Library | Ghrs Al Qeyam Library | 05/10/2017 | 149 | 258.3 ن و و | 100000008734 | 05/10/2017 | 15 | 05/10/2017 | كتب | ج 15 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Ghrs Al Qeyam Library | Ghrs Al Qeyam Library | 05/10/2017 | 149 | 258.3 ن و و | 100000008733 | 05/10/2017 | 16 | 05/10/2017 | كتب | ج 16 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Ghrs Al Qeyam Library | Ghrs Al Qeyam Library | 05/10/2017 | 149 | 258.3 ن و و | 100000009064 | 05/10/2017 | 17 | 05/10/2017 | كتب | ج 17 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Ghrs Al Qeyam Library | Ghrs Al Qeyam Library | 05/10/2017 | 149 | 258.3 ن و و | 100000009063 | 05/10/2017 | 18 | 05/10/2017 | كتب | ج 18 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Ghrs Al Qeyam Library | Ghrs Al Qeyam Library | 05/10/2017 | 149 | 258.3 ن و و | 100000009062 | 05/10/2017 | 19 | 05/10/2017 | كتب | ج 19 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Ghrs Al Qeyam Library | Ghrs Al Qeyam Library | 05/10/2017 | 149 | 258.3 ن و و | 100000009061 | 05/10/2017 | 20 | 05/10/2017 | كتب | ج 20 |

