المعجم الكبير / (رقم التسجيلة. 8157)
[ عرض عادي ]
| 000 -الفاتح | |
|---|---|
| حقل البيانات ثابتة الطول | 01059cam a2200253 a 4500 |
| 001 - رقم الضبط | |
| رقم الضبط | AUC_OC_914297 |
| 003 - محدد رقم الضبط | |
| رقم الضبط | ghrs |
| 005 - وقت وتاريخ اخر تعامل مع التسجيلة | |
| رقم الضبط | 20200625064259.0 |
| 008 - عناصر البيانات ثابتة الطول - معلومات عامة | |
| حقل البيانات ثابتة الطول | 130106s2010 le g 000r0 ara c |
| 040 ## - مصدر الفهرسة | |
| وكالة الفهرسة الأصلية | ghrs |
| لغة الفهرسة | ara |
| وكالة النسخ | ghrs |
| 082 04 - رقم تصنيف ديوى العشرى | |
| رقم التصنيف | 237,1703 |
| رقم المادة | ط ب ر |
| رقم الطبعة | 21 |
| 100 1# - المدخل الرئيسى - إسم شخصى | |
| الإسم الشخصى | الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب، |
| التواريخ المصاحبة للاسم | 260-360 هـ. |
| الدور | مؤلف، |
| 245 12 - بيان العنوان | |
| العنوان | المعجم الكبير / |
| بيان المسئوليه,etc | تأليف أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ؛ حققه وخرج أحاديثه حمدي عبد المجيد السلفي. |
| 250 ## - بيان الطبعة | |
| بيان الطبعة | ط. 1. |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT) | |
| مكان الناشر او الموزع | بيروت : |
| اسم الناشر او الموزع | مؤسسة الريان : |
| -- | مكتبة الأصالة والتراث، |
| تاريخ النشر أو التوزيع | 2010 |
| 300 ## - الوصف المادى | |
| التعداد | 18 مج ؛ |
| أبعاد الوعاء | 24 سم. |
| 650 ## - المدخل الاضافى بالموضوع-مصطلح موضوعى | |
| مصطلح موضوعي أو اسم جغرافي كعنصر مدخل | الحديث |
| التقسيم الفرعي العام | كتب الطبراني |
| 650 ## - المدخل الاضافى بالموضوع-مصطلح موضوعى | |
| مصطلح موضوعي أو اسم جغرافي كعنصر مدخل | الحديث |
| التقسيم الفرعي العام | المسانيد |
| 700 1# - المدخل الاضافى - اسم شخصى | |
| الإسم الشخصى | السلفي، حمدي بن عبد المجيد بن إسماعيل |
| الدور | محقق، |
| 910 ## - بيانات اختيارية للمستخدم | |
| User-option data | Offsite-SHUN_Book_6 |
| 910 ## - بيانات اختيارية للمستخدم | |
| User-option data | Offsite-SHUN_Book_10 |
| 942 ## - عناصر المدخل الإضافي( كوها) | |
| مصدر التصنيف او مخطط الترفيف | Dewey Decimal Classification |
| Koha [default] item type | مراجع |
| 949 ## - معلومات معالجة محلية(OCLC) | |
| a | ghrs |
| n | 1 |
| d | 2017/5/25 |
| u | ibrahim |
| حالة التراجع | حالة الفقد | مصدر الفهرسة | حالة تلف | ليس للاعارة | الموقع المؤقت | الموقع الحالي | تاريخ الاكتساب | محدد الموقع المرمز | مجموع الإعارات | رقم الطلب | الباركود | تاريخ آخر مشاهدة | رقم النسخة | تاريخ السعر الفعال | نوع المادة في كوها | تبصرة عامة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Ghrs Al Qeyam Library | Ghrs Al Qeyam Library | 06/05/2017 | 63 | 237,1703 ط ب ر | 100000015560 | 06/05/2017 | 1 | 06/05/2017 | مراجع | ج1 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Ghrs Al Qeyam Library | Ghrs Al Qeyam Library | 06/05/2017 | 63 | 237,1703 ط ب ر | 100000015559 | 06/05/2017 | 1 | 06/05/2017 | مراجع | ج2 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Ghrs Al Qeyam Library | Ghrs Al Qeyam Library | 06/05/2017 | 63 | 237,1703 ط ب ر | 100000015558 | 06/05/2017 | 1 | 06/05/2017 | مراجع | ج3 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Ghrs Al Qeyam Library | Ghrs Al Qeyam Library | 06/05/2017 | 63 | 237,1703 ط ب ر | 100000015557 | 06/05/2017 | 1 | 06/05/2017 | مراجع | ج4 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Ghrs Al Qeyam Library | Ghrs Al Qeyam Library | 06/05/2017 | 63 | 237,1703 ط ب ر | 100000015556 | 06/05/2017 | 1 | 06/05/2017 | مراجع | ج5 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Ghrs Al Qeyam Library | Ghrs Al Qeyam Library | 06/05/2017 | 63 | 237,1703 ط ب ر | 100000015555 | 06/05/2017 | 1 | 06/05/2017 | مراجع | ج6 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Ghrs Al Qeyam Library | Ghrs Al Qeyam Library | 06/05/2017 | 63 | 237,1703 ط ب ر | 100000015554 | 06/05/2017 | 1 | 06/05/2017 | مراجع | ج7 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Ghrs Al Qeyam Library | Ghrs Al Qeyam Library | 06/05/2017 | 63 | 237,1703 ط ب ر | 100000015553 | 06/05/2017 | 1 | 06/05/2017 | مراجع | ج8 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Ghrs Al Qeyam Library | Ghrs Al Qeyam Library | 06/05/2017 | 63 | 237,1703 ط ب ر | 100000015552 | 06/05/2017 | 1 | 06/05/2017 | مراجع | ج9 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Ghrs Al Qeyam Library | Ghrs Al Qeyam Library | 06/05/2017 | 63 | 237,1703 ط ب ر | 100000015551 | 06/05/2017 | 1 | 06/05/2017 | مراجع | ج10 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Ghrs Al Qeyam Library | Ghrs Al Qeyam Library | 06/05/2017 | 63 | 237,1703 ط ب ر | 100000015550 | 06/05/2017 | 1 | 06/05/2017 | مراجع | ج11 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Ghrs Al Qeyam Library | Ghrs Al Qeyam Library | 06/05/2017 | 63 | 237,1703 ط ب ر | 100000015549 | 06/05/2017 | 1 | 06/05/2017 | مراجع | ج12 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Ghrs Al Qeyam Library | Ghrs Al Qeyam Library | 06/05/2017 | 63 | 237,1703 ط ب ر | 100000015548 | 06/05/2017 | 1 | 06/05/2017 | مراجع | ج13 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Ghrs Al Qeyam Library | Ghrs Al Qeyam Library | 06/05/2017 | 63 | 237,1703 ط ب ر | 100000015547 | 06/05/2017 | 1 | 06/05/2017 | مراجع | ج14 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Ghrs Al Qeyam Library | Ghrs Al Qeyam Library | 06/05/2017 | 63 | 237,1703 ط ب ر | 100000015546 | 06/05/2017 | 1 | 06/05/2017 | مراجع | ج15 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Ghrs Al Qeyam Library | Ghrs Al Qeyam Library | 06/05/2017 | 63 | 237,1703 ط ب ر | 100000015545 | 06/05/2017 | 1 | 06/05/2017 | مراجع | ج16 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Ghrs Al Qeyam Library | Ghrs Al Qeyam Library | 06/05/2017 | 63 | 237,1703 ط ب ر | 100000015544 | 06/05/2017 | 1 | 06/05/2017 | مراجع | ج17 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Ghrs Al Qeyam Library | Ghrs Al Qeyam Library | 06/05/2017 | 63 | 237,1703 ط ب ر | 100000015543 | 06/05/2017 | 1 | 06/05/2017 | مراجع | ج18 |

