المعجم الأوسط / (رقم التسجيلة. 9132)
[ عرض عادي ]
| 000 -الفاتح | |
|---|---|
| حقل البيانات ثابتة الطول | 00920cam a22002291a 4500 |
| 003 - محدد رقم الضبط | |
| رقم الضبط | ghrs |
| 005 - وقت وتاريخ اخر تعامل مع التسجيلة | |
| رقم الضبط | 20200630074859.0 |
| 008 - عناصر البيانات ثابتة الطول - معلومات عامة | |
| حقل البيانات ثابتة الطول | 130402s1985 su g 00010 ara c |
| 020 ## - الرقم الدولى المعيارى للكتب | |
| الرقم الدولى المعيارى للكتاب | 9960804089 |
| 040 ## - مصدر الفهرسة | |
| وكالة الفهرسة الأصلية | ghrs |
| لغة الفهرسة | ara |
| وكالة النسخ | ghrs |
| 082 04 - رقم تصنيف ديوى العشرى | |
| رقم التصنيف | 237,1703 |
| رقم المادة | ط ب ر |
| رقم الطبعة | 21 |
| 100 1# - المدخل الرئيسى - إسم شخصى | |
| الإسم الشخصى | الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب، |
| التواريخ المصاحبة للاسم | 260-360 هـ |
| الدور | مؤلف، |
| 245 12 - بيان العنوان | |
| العنوان | المعجم الأوسط / |
| بيان المسئوليه,etc | تأليف سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني ؛ تحقيق محمود الطحان. |
| 250 ## - بيان الطبعة | |
| بيان الطبعة | ط. 1. |
| 260 ## - PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC. (IMPRINT) | |
| مكان الناشر او الموزع | الرياض : |
| اسم الناشر او الموزع | مكتبة المعارف، |
| تاريخ النشر أو التوزيع | 1985 |
| -- | 1986 |
| -- | 1987 |
| -- | 1995 |
| 300 ## - الوصف المادى | |
| التعداد | 11 مج. ؛ |
| أبعاد الوعاء | 25 سم. |
| 650 #0 - المدخل الاضافى بالموضوع-مصطلح موضوعى | |
| مصطلح موضوعي أو اسم جغرافي كعنصر مدخل | الحديث |
| التقسيم الفرعي العام | مسند الطبراني |
| التقسيم الفرعي الشكلي | معاجم |
| 650 #0 - المدخل الاضافى بالموضوع-مصطلح موضوعى | |
| مصطلح موضوعي أو اسم جغرافي كعنصر مدخل | الحديث |
| التقسيم الفرعي العام | المسانيد |
| التقسيم الفرعي الشكلي | معاجم |
| 700 1# - المدخل الاضافى - اسم شخصى | |
| الإسم الشخصى | الطحان، محمود أحمد، |
| التواريخ المصاحبة للاسم | 1935- |
| الدور | محقق، |
| 942 ## - عناصر المدخل الإضافي( كوها) | |
| مصدر التصنيف او مخطط الترفيف | Dewey Decimal Classification |
| Koha [default] item type | مراجع |
| 949 ## - معلومات معالجة محلية(OCLC) | |
| a | ghrs |
| n | 1 |
| d | 2017/5/25 |
| u | ibrahim |
| حالة التراجع | حالة الفقد | مصدر التصنيف او خطة الترفيف | حالة تلف | ليس للاعارة | الموقع المؤقت | الموقع الحالي | تاريخ الاكتساب | محدد الموقع المرمز | بيانات كوها (مرات اﻹعارة) | رقم الطلب الكامل | الباركود | بيانات كوها (تاريخ آخر اطلاع) | رقم النسخة | تاريخ السعر الفعلي للوعاء | نوع المادة في كوها | تبصرة عامة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dewey Decimal Classification | Ghrs Al Qeyam Library | Ghrs Al Qeyam Library | 06/05/2017 | 90 | 237,1703 ط ب ر | 100000015901 | 06/05/2017 | 1 | 06/05/2017 | كتب | ج1 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Ghrs Al Qeyam Library | Ghrs Al Qeyam Library | 06/05/2017 | 90 | 237,1703 ط ب ر | 100000015900 | 06/05/2017 | 1 | 06/05/2017 | كتب | ج2 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Ghrs Al Qeyam Library | Ghrs Al Qeyam Library | 06/05/2017 | 90 | 237,1703 ط ب ر | 100000015899 | 06/05/2017 | 1 | 06/05/2017 | كتب | ج3 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Ghrs Al Qeyam Library | Ghrs Al Qeyam Library | 06/05/2017 | 90 | 237,1703 ط ب ر | 100000015898 | 06/05/2017 | 1 | 06/05/2017 | كتب | ج4 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Ghrs Al Qeyam Library | Ghrs Al Qeyam Library | 06/05/2017 | 90 | 237,1703 ط ب ر | 100000015897 | 06/05/2017 | 1 | 06/05/2017 | كتب | ج5 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Ghrs Al Qeyam Library | Ghrs Al Qeyam Library | 06/05/2017 | 90 | 237,1703 ط ب ر | 100000015896 | 06/05/2017 | 1 | 06/05/2017 | كتب | ج6 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Ghrs Al Qeyam Library | Ghrs Al Qeyam Library | 06/05/2017 | 90 | 237,1703 ط ب ر | 100000015895 | 06/05/2017 | 1 | 06/05/2017 | كتب | ج7 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Ghrs Al Qeyam Library | Ghrs Al Qeyam Library | 06/05/2017 | 90 | 237,1703 ط ب ر | 100000015894 | 06/05/2017 | 1 | 06/05/2017 | كتب | ج8 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Ghrs Al Qeyam Library | Ghrs Al Qeyam Library | 06/05/2017 | 90 | 237,1703 ط ب ر | 100000015893 | 06/05/2017 | 1 | 06/05/2017 | كتب | ج9 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Ghrs Al Qeyam Library | Ghrs Al Qeyam Library | 06/05/2017 | 90 | 237,1703 ط ب ر | 100000015892 | 06/05/2017 | 1 | 06/05/2017 | كتب | ج10 | |||||
| Dewey Decimal Classification | Ghrs Al Qeyam Library | Ghrs Al Qeyam Library | 06/05/2017 | 90 | 237,1703 ط ب ر | 100000015891 | 06/05/2017 | 1 | 06/05/2017 | كتب | ج11 |

